|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца | Применение: | Здоровье домохозяйств |
---|---|---|---|
Материал: | ПВХ | Цвет: | Черный |
Дисплей: | Цвет OLED | ||
Выделить: | пульсоксиметр на кончиках пальцев,оксиметр ИМПа ульс spo2,OLED-дисплей SpO2 оксиметр |
Пулсоксиметр SpO2 с OLED-дисплеем
Спецификация датчика SpO2:
Длина волны | Красный | 660 нм |
IR | 890 нм | |
Диапазон измерений | Spo2 | 35 ‰ 100% |
Пульсная частота | 25 ‰ 250 БПМ | |
Точность | Spo2 | 70~100% ±2 |
Пульсная частота | 25-250 БПМ ±3 | |
Дисплей | 0.96 дюймов, 96х64, OLED | |
Жилье | Сопротивление падения | |
Аккумулятор | Тип | Аккумулятор AAA |
Жизнь | Продолжайте 30 часов | |
Состояние хранения | Температура | -40°55°C |
Влажность воздуха | ≤ 95% | |
Давление воздуха | 500hPa1060hPa | |
Условия работы | Температура | 5°40°C |
Влажность воздуха | 10%-95%, без конденсации | |
Давление воздуха | 700hPa ≈ 1060hPa | |
Вес и габариты | Вес включает батарею | 50 г |
Размер | 60х35х32 мм |
Что такое SpO2?
Показатель насыщения кислородом крови указывает на процент молекул гемоглобина в артериальной крови, которые насыщены кислородом.Показатели варьируются от 0 до 100%Нормальные показания у здорового взрослого человека, однако, варьируются от 94% до 100%. Термин SpO2 означает измерение SaO2, определяемое пульсоксиметрией.Как объясняется в разделе "Учеты при использовании пульсоксиметрии"В некоторых случаях пульсоксиметрия дает разные показания, и использование другого термина указывает на это.
Примечание: все названия брендов выше только для справки!
Контактное лицо: Mr. Michael
Телефон: 86-15818525640